Варианты отображения | |
Больше пяти вариантов графического изображения | Да |
Дизайн | |
Матовая поверхность | Да |
Умеренный рельеф поверхности | Да |
Прочие характеристики | |
Современное производство | Да |
Свойства | |
Соотношение сторон (мм) | 450х450 мм |
Длина (мм) | 450 мм |
Ширина (мм) | 450 мм |
Толщина (мм) | 8 мм |
Ед.Измер. | рублей за квадратный метр |
Вес нетто ед. изм, кг | 18.43 кг |
Вес (кг) | 18.43 кг |
Торговая марка (бренд) | UNITILE, GRACIA CERAMICA, ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА, KRASTILE |
Страна производитель | Россия |
Квадратов в коробке, м2 | 1.62 |
Штук в коробке, шт. | 8 |
Вес коробки брутто, кг | 30.06 кг |
Коробок на поддоне, шт. | 26 |
Квадратов на поддоне, м2 | 42.12 |
Вес на поддоне брутто, кг | 781.47 кг |
Характеристики
Варианты отображения | |
Больше пяти вариантов графического изображения | Да |
Дизайн | |
Матовая поверхность | Да |
Умеренный рельеф поверхности | Да |
Прочие характеристики | |
Современное производство | Да |
Свойства | |
Соотношение сторон (мм) | 450х450 мм |
Длина (мм) | 450 мм |
Ширина (мм) | 450 мм |
Толщина (мм) | 8 мм |
Ед.Измер. | рублей за квадратный метр |
Вес нетто ед. изм, кг | 18.43 кг |
Вес (кг) | 18.43 кг |
Торговая марка (бренд) | UNITILE, GRACIA CERAMICA, ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА, KRASTILE |
Страна производитель | Россия |
Квадратов в коробке, м2 | 1.62 |
Штук в коробке, шт. | 8 |
Вес коробки брутто, кг | 30.06 кг |
Коробок на поддоне, шт. | 26 |
Квадратов на поддоне, м2 | 42.12 |
Вес на поддоне брутто, кг | 781.47 кг |
Арагон натурал 02 450х450 Aragon PG, м2 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть