Моноколор белый керамогранит 450х450, Monocolor sugar white PG 01, м2
◄Предыдущий товар |
Категории: Селия кристальная роса Celia, Весь керамогранит, КГ 45х45 (8 шт. 1,62 м2), Керамогранит под мрамор, Керамогранит глянцевый, Уличный керамогранит, Керамогранит противоскользящий, Керамическая плитка для пола, Керамогранит на кухню
Оставить отзывДизайн | |
Матовая поверхность | Да |
Прочие характеристики | |
Современное производство | Да |
Однородный ковер | Да |
В рублях | Да |
Свойства | |
Коллекция | Monocolor Sugar |
Цвет | бежевый белый |
Соотношение сторон (мм) | 450х450 мм |
Длина (мм) | 450 мм |
Ширина (мм) | 450 мм |
Толщина (мм) | 8 мм |
Ед.Измер. | рублей за квадратный метр |
Вес нетто ед. изм, кг | 18.43 кг |
Вес (кг) | 18.43 кг |
Торговая марка (бренд) | UNITILE, GRACIA CERAMICA, ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА, KRASTILE |
Страна производитель | Россия |
Квадратов в коробке, м2 | 1.62 |
Штук в коробке, шт. | 8 |
Вес коробки брутто, кг | 30.06 кг |
Морозостойкий | Да |
Коробок на поддоне, шт. | 26 |
Квадратов на поддоне, м2 | 42.12 |
Вес на поддоне брутто, кг | 781.47 кг |
Характеристики
Дизайн | |
Матовая поверхность | Да |
Прочие характеристики | |
Современное производство | Да |
Однородный ковер | Да |
В рублях | Да |
Свойства | |
Коллекция | Monocolor Sugar |
Цвет | бежевый белый |
Соотношение сторон (мм) | 450х450 мм |
Длина (мм) | 450 мм |
Ширина (мм) | 450 мм |
Толщина (мм) | 8 мм |
Ед.Измер. | рублей за квадратный метр |
Вес нетто ед. изм, кг | 18.43 кг |
Вес (кг) | 18.43 кг |
Торговая марка (бренд) | UNITILE, GRACIA CERAMICA, ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА, KRASTILE |
Страна производитель | Россия |
Квадратов в коробке, м2 | 1.62 |
Штук в коробке, шт. | 8 |
Вес коробки брутто, кг | 30.06 кг |
Морозостойкий | Да |
Коробок на поддоне, шт. | 26 |
Квадратов на поддоне, м2 | 42.12 |
Вес на поддоне брутто, кг | 781.47 кг |
Моноколор белый керамогранит 450х450, Monocolor sugar white PG 01, м2 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть